Nötr ve markalı paketleme
öğesini seçebilirsiniz.Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3'e Aşamalı Tarama CMOS |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), IR açık 0 Lux |
Enstantane Hızı | 1/3 sn - 1/100,000 sn |
Yavaş Deklanşör | Evet |
P/N | P/N |
Geniş Dinamik Aralık | 120 dB |
Gündüz ve Gece | ICR Kesme |
Açı Ayarı | Kaydırma: 0° - 360°, eğme: 0° - 75°, döndürme: 0° - 360° |
Mercek | |
Lens Tipi ve FOV | 2.8 mm, yatay FOV 103°, dikey FOV 55°, diyagonal FOV 122° 4 mm, yatay FOV 84°, dikey FOV 45°, diyagonal FOV 100° |
Diyafram | F1.6 |
Lens Yuvası | M12 |
YURT | |
YURT | 2.8 mm: D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, I: 8 m |
Aydınlatıcı | |
IR Aralığı | 30 m'ye kadar |
Dalga boyu | 850 nm |
Video | |
Maks. Çözünürlük | 2688 × 1520 |
Ana Akış | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alt Akış | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Üçüncü Akış | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Video Sıkıştırma | Ana akış: H.264 265/H. 264264/H. 264264+/H. 265264+ /Sub-stream: H. 265264/H. 264264/MJPEG Üçüncü akış: H. 265264/H. 264264/H.264 |
Video bit Hızı | 32 Kbps - 8 Mbps |
H.264 Tip 264 | Taban Çizgisi Profili/Ana Profil/Yüksek Profil |
H.264 Tip 265 | Ana Profil |
H.264+ 264 | Ana Akış Desteği |
H.264+ 265 | Ana Akış Desteği |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC) | Evet |
İlgi Bölgesi (ROI) | ana akış ve alt akış için 1 sabit bölge |
Ses | |
Ortam Gürültü Filtreleme | -u: Evet |
Ses Örnekleme Hızı | -u: 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz |
Ses Sıkıştırma | -U: G.711ULAW/G.711ALAW/G. 722.1/G. 726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Ses bit Hızı | -U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kbps (G. 722.110) / 16 Kbps (G. 72610) / 16-64 Kbps (AAC-LC) / 32-192 Kbps (MP2L2) / 8-320 Kbps (MP3) |
Ağ | |
Eşzamanlı Canlı Kontrol | 6 kanala kadar |
API | Ağ Video Arabirimini ( Profil S, Profil G), ISAPI, SDK |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | En fazla 32 kullanıcı. 3 kullanıcı düzeyi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
Güvenlik | Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifreleme, IP adresi filtresi, Güvenlik Denetim Günlüğü, HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2 için temel ve özet kimlik doğrulama ve Açık Ağ Video Arabirimi için özet kimlik doğrulama |
Ağ Depolama | NAS (NFS, SMB/CIFS), otomatik ağ yenileme (ANR) |
Müşteri | IVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Web Tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10, IE 11 Ücretsiz eklenti canlı görünümü : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Resim | |
Gündüz/Gece Geçişi | Gündüz, Gece, Otomatik, Planlama |
Görüntü Geliştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
Görüntü Parametreleri Değiştirme | Evet |
Görüntü Ayarları | Döndürme, ayna, gizlilik maskesi, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz i̇stemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir bakiye |
Arabirim | |
Dahili Mikrofon | -u: Evet |
Yerleşik Depolama | Dahili microSD, 512 GB'ye kadar |
Donanım Sıfırlama | Evet |
İletişim Arabirimi | 1 RJ45 10M/100 M kendiliğinden uyarlanabilen Ethernet bağlantı noktası |
Etkinlik | |
Temel Olay | Hareket algılama (insan ve araç hedefleri sınıflandırması), video kurcalama alarmı, i̇stisna |
Yüz Algılama | Evet |
Derin Öğrenme fonksiyonu | |
Çevre Koruması | Hat geçişi algılama, izinsiz giriş algılama İnsan ve araç hedefleri sınıflandırmasını destekler |
Genel | |
Bağlantı Yöntemi | FTP/bellek kartına/NAS'a yükleme, gözetim merkezine bildirme, kayıt tetikleme , tetikleme Yakalama, E-posta |
Web İstemcisi Dili | 33 dil İngilizce, Rusça, Estonca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tay Dili, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya), Ukraynaca |
Genel fonksiyon | Titreşim önleme, kalp atışı, e-posta ile parola sıfırlama, piksel sayacı |
Yazılım Sıfırlama | Evet |
Depolama Koşulları | -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğunlaşmayan) |
Başlatma ve Çalıştırma Koşullar | -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğunlaşmayan) |
Güç kaynağı | 12 VDC ± %25, ters polarite koruması PoE: 802.3af, Sınıf 3 |
Güç Tüketimi ve Akım | 12 VDC, 0.5 A, maks 6 W PoE (802.3af, 36 V - 57 V), 0.19 A - 0.12 A, maks 7 W |
Güç Arabirimi | Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi |
Malzeme | Alüminyum alaşım gövde |
Kamera Boyutu | 127,3 × 95.9 mm çap (5,01 × 3.78 çap) |
Paket Boyutu | 150 × 150 × 141 mm (5.9 inç × 5.9 inç × 5.6 inç) |
Kamera Ağırlığı | Yaklaşık 600 g (1.3 lb.) |
Paket Ağırlığı ile | Yaklaşık 816 g (1.8 lb.) |
Onay | |
EMC | FCC (47 CFR BÖLÜM 15, ALT BÖLÜM B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: SAYI 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Güvenlik | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + AM 1:2009 + AM 2:2013); CE-LVD (EN 60950- 1:2005 + am 1:2009 + am 2:2013); BIS (IS 13252 (Bölüm 1): 2010 + A1:2013 + A2:2015) |
Çevreyle | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (Yönetmelik (EC) No 1907/2006) |
Koruma | IP67 (IEC 60529-2013) |
1) bizi neden seçeriz?
Rekabetçi Fiyat: Şirketimiz 2015'den beri Dahua, Hikvision ile dostça ilişkiler kurmuştur. Bu nedenle müşterilerimiz için iyi bir fiyat alırız. Ürünümüze ihtiyacınız varsa, lütfen satış elemanımızla sohbet edin ve sorguya alın.
Dost canlısı ve hızlı servis: Satış öncesi ve sonrası sorunlarla başa çıkacak özel personelimiz var. Sorunlarla karşılaşırsanız korkmayın. Buradayız!
2) Siparişimi ne zaman göndereceksiniz?
Ürünler popüler olduğundan envanter her zaman değişiyor. Lütfen ödeme yapmadan önce bizimle iletişime geçin. Bu nedenle tarihi sizinle birlikte onaylayacağız.
3) Güvenlik kameralarını kendim kurabilir miyim?
Elbette! Ambalaj kutusunda her zaman bir kullanım kılavuzu bulunur. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Buradayız!
4) Garanti ne kadar?
2 yıllık garanti süresi (siparişi aldığınız tarihten itibaren).
5) Nakliye nasıl gidiyor?
Hava, deniz, seçtiğiniz her istasyonu ifade edin
Bu fotoğraf makinesiyle ilgileniyorsanız lütfen bugün bizimle iletişime geçin ve en yeni bilgileri öğrenin!